Evoluzione EQ6!!! Montatura computerizzata EQ6-R SynScan motorizzazione micro-step in AR e Dec, con trascinamento a cinghia per un migliore backlash. La nuova pulsantiera SynScan Ver.4 versione multilingua aggiornabile via web compatibile con GPS, 42.000 oggetti astronomici in memoria, velocità variabili da 0,25x a 800x, velocità Siderale, Lunare e Solare, porta AutoGuida, treppiede in acciaio regolabile e cannocchiale polare illuminato, testa a coda di rondine larghezza 45mm,cavo alimentazione 12V con spina accendisigari. Portata massima 25 Kg. Testa doppia compatibile con slitte standard 45mm (Skywatcher, Celestron CG5) e slitte 75mm (Losmandy, Celestron CGEM).
Al momento non viene fornita pulsantiera Synscan, ma modulo Wifi da abbinare ad app Synscan
SCHEDA TECNICA
| SKYWATCHER MONTATURA EQ6-R SYNSCAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | SK-EQ6-R | ||||||||||
| MODELLO | EQ6-R SYNSCAN | ||||||||||
| CAPACITA’ DI CARICO | 25kg | ||||||||||
| ATTACCO CODA DI RONDINE | Doppio attacco Slitta 45/75mm Vixen/Losmandy | ||||||||||
| INSEGUIMENTO | Siderale, lunare, solare | ||||||||||
| DATABASE | 42.000 oggetti | ||||||||||
| PORTA AUTOGUIDA | compatibile ST-4 | ||||||||||
| VELOCITA’ AUTOGUIDA | 0,125X, 0,25X, 0,5X, 0,75X, 1X | ||||||||||
| CORREZIONE ERRORE PERIODICO | SI | ||||||||||
| REGOLAZIONE LATITUDINE | da 0 a 90° | ||||||||||
| ALIMENTAZIONE | 12/v 2amp. | ||||||||||
| DOTAZIONE STANDARD | |||||||||||
|
|||||||||||















